Resumen Entrevista
entrevist digitada
Resumen | |||
Notas del investigador | |||
lector de textos | |||
participantes | |||
cuenta palabras | |||
Nº | Categorías | Unidades de Análisis | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
DFEP | |||
Debilidades | |||
fortalezas | |||
expectativas, | |||
procesos | |||
Resumen referente al proyecto | |||
presentación del uso instrumento resumen usando categorias |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Etiquetas
Investigación
Etiquetas:
Investigación
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario